Os Kits SMART da Quickshot são usados para substituir as molas em aço ou outras molas a gás, usadas exclusivamente em carabinas de pressão.
Os kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Gás Ram ou Mola a Gás, como também é conhecido, consiste em um pistão com nitrogênio pressurizado que é comprimido quando a arma de pressão é engatilhada e, quando o fecho do gatilho é liberado, uma haste é empurrada contra o pistão principal da arma, que comprime o ar e acelera o chumbinho através do cano.
Os kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Características principais: Fácil de Instalar, confortável para armar, maior eficiência, melhor Encaixe, pré-carga ajustável (em alguns modelos), vida útil mais longa, ‘Lock time’ mais rápido, sem efeito de rebatimento.
Obs: Lock Time é o tempo desde o acionamento do gatilho até o chumbinho sair do cano.
Kit Gas Ram/Nitro Piston – Basic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fabricante/Manufacturer | Modelo/Model | SKU | Peso disponível/available weight/peso disponible (Kgf) | Peso disponível/available weight/peso disponible (N) | SMART |
Artemis / SPA | B3-1, B3-2, B3-2P, B3-3, WF600 e WF600P | CAG.SPA01.01.XX | 45, 50, 55 | 441, 490, 539 | |
SR1000S | CAG.SPA02.01.XX | 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 441, 490, 539, 588, 637, 686 | ||
CBC | 245 | CAG.24501.01.XX | 35, 40 | 343, 392 | |
345 | CAG.34501.01.XX | 35, 40 | 343, 392 | ||
AG10 | CAG.JAD10.01.XX | 40, 45, 50 | 392, 441, 490 | X | |
B19 (Todas) – B19S, B19X, B19Z, B19-14 e B19-17 | CAG.B1910.01.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | X | |
G1 Curta | CAG.G102.01.XX | 35, 40, 45 | 343, 392, 441 | ||
G1 SUPER | CAG.G101.01.XX | 45, 50, 55, 60 | 441, 490, 539, 588 | ||
Jade, Jade Mais, Jade Mais Nitro | CAG.JAD10.01.XX | 40, 45, 50 | 392, 441, 490 | X | |
Nitro Six e Nitro X | CAG.NX610.01.XX | 60, 65, 70, 75 | 588, 637, 686, 735 | X | |
Cometa | 220 (Galaxy, Compact) | CAG.COM01.01.XX | 40, 45, 50, 55 | 392, 441, 490, 539 | |
Fenix 400 | CAG.COM02.01.XX | 40, 45, 50, 55 | 392, 441, 490, 539 | ||
Fusion | CAG.COM02.01.XX | 40, 45, 50, 55 | 392, 441, 490, 539 | ||
Crosman | Fury, Inferno, MTR77, Optimus, TR22 e Vantage | CAG.B1910.01.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | X |
Fixxar | Black Hawk | CAG.SPA02.01.XX | 45, 50, 55, 60 | 441, 490, 539, 588 | |
Spring Black e Spring West | CAG.SPA01.01.XX | 40, 45, 50 | 392, 441, 490 | ||
Gamo | Big Cat, Black Fusion, Black Shadow, Camo Rocket ,CFR ,CFX (Todas), Elite Fusion, Elite Premium, Hunter IGT, Replay 10 Maxxim, Shadow DX e IGT, Socom, Viper Skeet, Whisper IGT e X | CAG.GAM10.01.XX | 35, 40, 45, 50 | 343, 392, 441, 490 | X |
Delta force, Deltamax, Cadet Delta e 400 | CAG.GAM03.01.XX | 35, 40 | 343, 392 | ||
Deltamax Force e Shadow 640 | CAG.GAM04.01.XX | 35, 40 | 343, 392 | ||
Expo 26 | CAG.GAM05.01.XX | 40, 45 | 392, 441 | ||
Hatsan | AirTact, Striker 1000S, Striker AR GR e Striker Edge (todas com gatilho de plástico) | CAG.HTN10.01.XX | 40, 45, 50, 55, 60 | 392, 441, 490, 539, 588 | X |
HT80, HT95, Striker 1000S, Striker Edge (todas com gatilho de metal), Striker Edge (GR VORTEX) | CAG.HTN30.01.XX | 40, 45, 50, 55, 60 | 392, 441, 490, 539, 588 | X | |
HT125 e HT125 (GR VORTEX) | CAG.HTN20.01.XX | 60,65, 70, 75 | 588, 637, 686, 735 | X | |
Norica | Dragon, Dream Hunter, Dream Rider, Marvic, Marvic 2.0 e Storm | CAG.NOR01.01.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | |
Titan | CAG.NOR02.01.XX | 35, 40, 45 | 343, 392, 441 | ||
QGK | ML Clássica e Under B | CAG.SPA01.01.XX | 45, 50, 55 | 441, 490, 539 | |
Night Wolf | CAG.NW01.01.XX | 35, 40, 45 | 343, 392, 441 | ||
Everest | CAG.EVE02.01.XX | 45, 50, 55, 60, 65 | 441, 490, 539, 588, 637 | ||
Rossi | R1000 | CAG.ROS10.01.XX | 45, 50, 55 | 441, 490, 539 | X |
M16R | CAG.SAG01.01.XX | 45, 50, 55, 60 | 441, 490, 539, 588 | ||
SAG | AR 1000 | CAG.SAG10.01.XX | 45, 50, 55, 60 | 441, 490, 539, 588 | X |
AR 2000 | CAG.SAG02.01.XX | 60,65, 70, 75 | 588, 637, 686, 735 | ||
AR 3000 | CAG.SAG01.01.XX | 45, 50, 55, 60 | 441, 490, 539, 588 | ||
Stoeger | X10 e X20 | CAG.B1910.01.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | X |
Os Kits Professional da Quickshot são kits profissionais contendo o famoso êmbolo pro-light, que colabora na redução da vibração, o recuo de sua carabina e aumento da precisão, o que os diferem dos kits BASIC.
Kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Kit Gas Ram/Nitro Piston – Professional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante/Manufacturer | Modelo/Model | SKU | Peso disponível/available weight/peso disponible (Kgf) | Peso disponível/available weight/peso disponible (N) | Comprimento êmbolo/piston lenght/longitud del pistón | SMART |
BAM | B19 (Todas) | CAG.B1910.03.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | EMB.B1901 | SIM |
Benjamin | Trail | CAG.B1910.03.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | EMB.B1901 | SIM |
CBC/Magtech | B19 (Todas) | CAG.B1910.03.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | EMB.B1901 | SIM |
G2 Standard F18, G2 Standard F22, Special, Nitro 800 e Nitro 1000 | CAG.G210.03.XX | 40, 45, 50, 55, 60 | 392, 441, 490, 539, 588 | EMB.G201 | SIM | |
Jade, Jade Mais, AG10, AG11 e Jade New | CAG.JAD20.03.XX | 40, 45, 50 | 392, 441, 490 | EMB.JAD03 | SIM | |
Jade Pro e Jade Pro Nitro | CAG.JAD10.03.XX | 40, 45, 50, 55, 60 | 392, 441, 490, 539, 588 | EMB.JAD01 | SIM | |
Crosman | Fury, Inferno, MTR77, Optimus, TR22 e Vantage | CAG.B1910.03.XX | 35, 40, 45, 50, 55 | 343, 392, 441, 490, 539 | EMB.B1901 | SIM |
Gamo | Big Cat, Camo Rocket, CFR, CFX (Todas), Hunter 440, Socom e Shadow DX | CAG.GAM10.03.XX | 35, 40, 45, 50 | 343, 392, 441, 490 | EMB.GAM01 | SIM |
Hatsan | AirTact PD, Striker 1000S, Striker AR GR, Striker Edge (gatilho em plástico) | CAG.HTN10.03.XX | 40, 45, 50, 55, 60 | 392, 441, 490, 539, 588 | EMB.HTN02 | SIM |
HT80 e HT95 | CAG.HTN30.03.XX | 45, 50, 55, 60 | 441, 490, 539, 588 | EMB.HTN01 | SIM | |
Striker 1000S e Striker Edge (gatilho em metal), Striker Edge (GR VORTEX) | CAG.HTN40.03.XX | 45, 50, 55, 60 | 441, 490, 539, 588 | EMB.HTN02 | SIM | |
HT125 e HT125 (GR VORTEX) | CAG.HTN20.01.XX | 60,65, 70, 75 | 588, 637, 686, 735 | EMB.HTN04 | SIM |
Os kits Olympic Match são utilizados por atiradores que desejam o melhor desempenho para provas de 10 metros e uso de molas a gás. Possui o nosso êmbolo Pro Light OLIMPIC MATCH, leve e longo, permitindo assim uma acentuada redução no recuo e aumento na precisão. Em contrapartida a energia gerada pela arma também é reduzida.
kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Kit Gas Ram/Nitro Piston – Olympic Match | |||||||
Fabricante/Manufacturer | Modelo/Model | SKU | Peso disponível/available weight/peso disponible (Kgf) | Peso disponível/available weight/peso disponible (N) | Comprimento êmbolo/piston lenght/longitud del pistón | SKU Êmbolo/Piston/Pistón | SMART |
CBC/Magtech | B19 (Todas) | CAG.B1910.02.XX | 35Kgf, 40Kgf | 343N, 392N | 170mm/6,70″ | EMB.B1902 | X |
CAG.B1920.02.XX | 35Kgf, 40Kgf | 343N, 392N | 190mm/7,48″ | EMB.B1903 | X | ||
GAMO | Big Cat, Camo Rocket, CFR, CFX (Todas), Hunter 440, Socom e Shadow DX | CAG.GAM10.02.XX | 35Kgf, 40Kgf | 343N, 392N | 170mm/6,70″ | EMB.GAM02 | X |
CAG.GAM20.02.XX | 35Kgf, 40Kgf | 343N, 392N | 190mm/7,48″ | EMB.GAM03 | X |
* Para modelos não listados, consulta a Quickshot!