Os Kits SMART da Quickshot são usados para substituir as molas em aço ou outras molas a gás, usadas exclusivamente em carabinas de pressão.
Os kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Gás Ram ou Mola a Gás, como também é conhecido, consiste em um pistão com nitrogênio pressurizado que é comprimido quando a arma de pressão é engatilhada e, quando o fecho do gatilho é liberado, uma haste é empurrada contra o pistão principal da arma, que comprime o ar e acelera o chumbinho através do cano.
Os kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Características principais: Fácil de Instalar, confortável para armar, maior eficiência, melhor Encaixe, pré-carga ajustável (em alguns modelos), vida útil mais longa, ‘Lock time’ mais rápido, sem efeito de rebatimento.
Obs: Lock Time é o tempo desde o acionamento do gatilho até o chumbinho sair do cano.
Fabricante | Modelo de Carabina compatível | SKU | Forças disponíveis/ Recomendado | Kit Smart |
---|---|---|---|---|
ARTEMIS | SR1000S | CAG.SPA02.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg e 65kg | |
BAM | B19 (Todas) | CAG.B1901.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
BENJAMIN | Trail | CAG.B1901.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim |
CBC | 245 | CAG.24501.01.XX | 35kg, 40kg | |
345 | CAG.34501.01.XX | 35kg, 40kg | ||
G1 Curta | CAG.G102.01.XX | 35kg,40kg,45kg | ||
G1 SUPER | CAG.G101.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | ||
Nitro Advanced | CAG.ADV01.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | ||
Jade, Jade Mais, Jade Mais Nitro | CAG.JAD03.01.XX | 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
Nitro Six, Nitro X | CAG.NX601.01.XX | 60kg, 65kg, 70kg, 75kg | Sim | |
CROSMAN | Fury, Inferno, MTR77, Optimus, TR22, Vantage | CAG.B1901.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
FIXXAR | Black Hawk | CAG.SPA02.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 55kg, 60kg | |
Spring Black, Spring West | CAG.SPA01.01.XX | 40kg, 45kg, 50kg | ||
GAMO | Big Cat, Black Fusion, Black Shadow, Camo Rocket, CFR, CFX | CAG.GAM02.01.XX | 30kg, 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | |
Cadet Delta/Delta 400 , Delta Force, Deltamax | CAG.GAM03.01.XX | 35kg, 40kg | ||
Deltamax Force | CAG.GAM04.01.XX | 35kg, 40kg | ||
Elite Fusion, Elite Premium | CAG.GAM02.01.XX | 30kg, 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | ||
Expo 26 | CAG.GAM05.01.XX | 40kg, 45kg | ||
Hunter 440, Hunter IGT, Replay 10 Maxxim, Shadow DX, Shadow IGT, Socom, Viper Skeet, Whisper IGT, Whisper X | CAG.GAM02.01.XX | 30kg, 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
Shadow 640 | CAG.GAM04.01.XX | 35kg, 40kg | ||
HATSAN | HT125 Vortex | CAG.HTN04.01.XX | 60kg,65kg, 70kg, 75kg | Sim |
Striker 1000S(gatilho de plástico), Striker AR GR(gatilho de plástico), AIRTACT | CAG.HTN03.01.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Striker Edge(gatilho de metal), Striker 1000S(gatilho de metal), HT80, HT95 | CAG.HTN01.01.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Hatsan Alpha | CAG.HTN06.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg | ||
KRAL | Rambo, Black, Magnum | CAG.B1901.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | |
NORICA | Dragon, Dream Hunter, Dream Rider, Marvic, Marvic 2.0, Storm | CAG.NOR01.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | |
NTK | T-Rex | CAG.SPA01.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg | |
PARDUS | AXS, AXC | CAG.PAR01.01.XX | 40kg, 45kg, 50kg | |
QGK | Night Wolf | CAG.NW01.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg | |
Rhino | CAG.SPA02.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg | ||
Under B, ML Clássica | CAG.SPA01.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg | ||
ROSSI | M16R “GR” | CAG.SAG01.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim |
SAG | AR 1000, AR3000, R1000 | CAG.SAG01.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim |
SPA | B3-1, B3-2, B3-2P, B3-3, WF600, WF600P | CAG.SPA01.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg | |
SPA SR1000S, QGK Rhino, Fixxar Black Hawk | CAG.SPA02.01.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg | ||
STOEGER | X10, X20 | CAG.B1901.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | |
SWBR | Hunter Wood, Precision | CAG.B1901.01.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg |
Os Kits Professional da Quickshot são kits profissionais contendo o famoso êmbolo pro-light, que colabora na redução da vibração, o recuo de sua carabina e aumento da precisão, o que os diferem dos kits BASIC.
Kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Fabricante | Modelo de Carabina compatível | SKU | Forças disponíveis/ Recomendado | Kit Smart |
---|---|---|---|---|
BAM | B19 (Todas) | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
B23X | CAG.BAM01.03.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg | ||
BENJAMIN | Trail | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | |
CBC | B19 (Todas) | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
G2 Standard F18 | CAG.G201.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
G2 Standard F22 | CAG.G201.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Jade/Jade Mais | CAG.JAD03.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
Jade Pro | CAG.JAD02.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Jade Pro Nitro | CAG.JAD02.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
CROSMAN | Fury | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
Inferno | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
MTR77 | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
Optimus | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
TR22 | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
Vantage | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
GAMO | Nitro X | CAG.NX601.03.XX | 60kg, 65kg, 70kg, 75kg | Sim |
Big Cat | CAG.GAM02.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
Camo Rocket | CAG.GAM02.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
CFR | CAG.GAM02.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
CFX (Todas) | CAG.GAM02.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
Hunter 440 | CAG.GAM02.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
Socom | CAG.GAM02.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
Shadow DX | CAG.GAM02.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg | Sim | |
HATSAN | AirTact | CAG.HTN03.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim |
Hatsan HT125 | CAG.HTN04.03.XX | 60kg, 65kg, 70kg, 75kg | Sim | |
HT80 | CAG.HTN02.03.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
HT95 | CAG.HTN02.03.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Striker 1000S(gatilho em plástico) | CAG.HTN03.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Striker 1000S(gatilho em metal) | CAG.HTN01.03.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Striker AR GR | CAG.HTN03.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Striker Edge(gaitlho em plástico) | CAG.HTN03.03.XX | 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
Striker Edge(gatilho em metal) | CAG.HTN01.03.XX | 45kg, 50kg, 55kg, 60kg | Sim | |
KRAL | Black | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
Magnum | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
Rambo | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
STOEGER | X10 | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
X20 | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
SWBR | Hunter Wood | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
Precision | CAG.B1901.03.XX | 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg | Sim | |
SAG | SAG AR 1000 | CAG.SAG01.03.XX | 45kg, 50kg, 55kg | Sim |
Os kits Olympic Match são utilizados por atiradores que desejam o melhor desempenho para provas de 10 metros e uso de molas a gás. Possui o nosso êmbolo Pro Light OLIMPIC MATCH, leve e longo, permitindo assim uma acentuada redução no recuo e aumento na precisão. Em contrapartida a energia gerada pela arma também é reduzida.
kits SMART permitem a instalação da mola a gás, com haste voltada para frente ou para trás, mudando o comportamento da arma de pressão, variando a velocidade do projétil e trazendo benefícios adicionais que melhoram a experiência do atirador.
Fabricante | Modelo de Carabina compatível | SKU | Forças disponíveis/ Recomendado |
---|---|---|---|
BAM | B19 (Todas) | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg |
BENJAMIN | Trail | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg |
CBC | B19 (Todas) | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg |
CROSMAN | Fury | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg |
Inferno | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg | |
MTR77 | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg | |
Optimus | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg | |
TR22 | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg | |
Vantage | CAG.B1902.03.XX | 35kg, 40kg | |
GAMO | Big Cat | CAG.GAM03.03.XX | 35kg, 40kg |
Camo Rocket | CAG.GAM03.03.XX | 35kg, 40kg | |
CFR | CAG.GAM03.03.XX | 35kg, 40kg | |
CFX (Todas) | CAG.GAM03.03.XX | 35kg, 40kg | |
Hunter 440 | CAG.GAM03.03.XX | 35kg, 40kg | |
Socom | CAG.GAM03.03.XX | 35kg, 40kg | |
Shadow DX | CAG.GAM03.03.XX | 35kg, 40kg |